| Тип холодильника | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Тип охлаждения | No Frost |
| Система охлаждения | многопоточная, Multi Flow |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Система защиты от перепадов напряжения | нет |
| • Холодильная камера | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Контейнер для фруктов и овощей | есть, 1 |
| Дверные корзины | 4 |
| Количество полок, материал | 3, ударопрочное стекло |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | лоток для яиц, емкость для молочных продуктов |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| • Морозильная камера | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | LED |
| Генератор льда | есть |
| Количество секций | 2 |
| • Объём | |
| Объем морозильной камеры, л | 79 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 72 |
| Объем холодильной камеры, л | 251 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 249 |
| Общий объём, л | 330 |
| Общий полезный объём, л | 321 |
| • Энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| • Компрессор | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Климатический класс | N, T, SN, ST |
| Особенности | возможность конвертации морозильного отделения в холодильное, регулируемые ножки, зона свежести, дезодорирующий фильтр, система Twin Cooling Plus в морозильной камере |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Управление | электромеханическое |
| Регулировка температуры | есть |
| Режимы | быстрое замораживание Freezer (Power Freeze), быстрое охлаждение Fridge (Power Cool) |
| • Цвет, размеры и вес | |
| Габариты (ШxГxВ), см | 60 х 72 x 171 |
| Вес, кг | 59 |
| Цвет | серебристый |