Холодильник Samsung RB29FSRNDW
Оцените новый уровень организации и удобства хранения продуктов в холодильнике с оптимальным использованием внутреннего пространства.
13 200,00 TMT
Оцените новый уровень организации и удобства хранения продуктов в холодильнике с оптимальным использованием внутреннего пространства.
| Характеристики | ||||||||||||||||||
| Количество камер | 2 | |||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 192 л | |||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 98 л | |||||||||||||||||
| Общий объем | 290 л | |||||||||||||||||
| Кол-во компрессоров | 1 | |||||||||||||||||
| Кол-во контуров охлаждения | 2 | |||||||||||||||||
| Температура морозильной камеры | до -24 °C | |||||||||||||||||
| Время сохранения холода | 18 ч | |||||||||||||||||
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки | |||||||||||||||||
| No Frost | морозильная/холодильная камеры | |||||||||||||||||
| Инверторный компрессор | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Функции и возможности | ||||||||||||||||||
| Функции | автоматическая разморозка быстрая заморозка динамическое охлаждение режим отпуска | |||||||||||||||||
| Дополнительно | индикатор закрытия дверцы
| |||||||||||||||||
|
Похожий товар

8 480,00 TMT

79 400,00 TMT

14 520,00 TMT

17 490,00 TMT