Ультрабук Lenovo Yoga C930 (81EQ0016RK)
CPU I-5 8265U / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA SHARED / 13.9" TOUCH / NO DVD-RW / GRAY
CPU I-5 8265U / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA SHARED / 13.9" TOUCH / NO DVD-RW / GRAY
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 13.9 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 290 кд/м2 |
| Контрастность | 880 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 95 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 61 % |
| Датчик освещения | |
| Сенсорный | |
| Процессор | |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 8250U |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1.6 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.4 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
| Тест 3DMark06 | 6302 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 7667 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 11.04 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
| Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
| Тест 3DMark06 | 10387 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Разъемы и подключения | |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v3 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Шторка для камеры | |
| Формат звука | 4.0 / Dolby Atmos / |
| Дополнительно | сканер отпечатка пальца |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | стеклянный тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 7820 мАч |
| Емкость батареи | 60 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 7.68 В |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Макс. время работы | 12 ч |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Комплектация | стилус / Lenovo Active Pen / |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 322x227x14.9 мм |
| Вес | 1.38 кг |
Похожий товар