Ультрабук Asus ZenBook UM431DA-AM024
CPU AMD RYZEN 5 3500U / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA SHARED / 14" / NO DVD-RW / METAL BLUE
29 350,00 TMT
CPU AMD RYZEN 5 3500U / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA SHARED / 14" / NO DVD-RW / METAL BLUE
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 270 кд/м2 |
| Контрастность | 1300 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 92 % |
![]() | |
![]() | |
| Процессор | |
| Серия | Ryzen 5 |
| Модель | 3500U |
| Кодовое название | Picasso (Zen+) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.1 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.7 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
| Тест 3DMark06 | 5950 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 7749 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 12 с |
![]() | |
![]() | |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
![]() | |
![]() | |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Vega 8 |
| Тест 3DMark06 | 12213 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 10294 балл(ов) |
![]() | |
![]() | |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
| Поддержка NVMe | |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() | |
![]() | |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 4.0 |
| Акустика | Harman Kardon |
| Дополнительно | картридер / SD / сканер отпечатка пальца |
![]() | |
![]() | |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад |
![]() | |
![]() | |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 6150 мАч |
| Емкость батареи | 47 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 7.7 В |
| Кол-во ячеек батареи | 2 |
| Макс. время работы | 12 ч |
![]() | |
![]() | |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Linux |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | |
| Комплектация | рюкзак/сумка/чехол |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 324x212x16 мм |
| Вес | 1.39 кг |
Похожий товар

41 515,00 TMT

52 380,00 TMT