1
| Характеристики | |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 212 л |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Общий объем | 310 л |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| Температура морозильной камеры | до -24 °C |
| Время сохранения холода | 20 ч |
| Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
| No Frost | морозильная/холодильная камеры |
| Инверторный компрессор | |
| Функции и возможности | |
| Функции | автоматическая разморозка быстрая заморозка динамическое охлаждение режим отпуска |
| Дополнительно | индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей LED освещение скрытые дверные ручки |
![]() | |
![]() | |
| Общее | |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление энергии в год | 280 кВт*ч |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 185x60x67 см |
| Вес | 70 кг |





