Ультрабук Dell XPS 13 1300
CPU CI-7 1065G7 / RAM 16GB / SSD 1TB / VGA SHARED / 13.4" / NO DVD-RW / SILVER
68 000,00 TMT
CPU CI-7 1065G7 / RAM 16GB / SSD 1TB / VGA SHARED / 13.4" / NO DVD-RW / SILVER
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 13.4 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 пикс |
| Время отклика | 35 мс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 1200 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Датчик освещения | |
| Тонкие рамки | |
![]() | |
![]() | |
| Процессор | |
| Серия | Core i7 |
| Модель | 1165G7 |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.7 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
| Тест 3DMark06 | 8178 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 11076 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 7.21 с |
![]() | |
![]() | |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 / LPDDR4X / |
| Частота памяти | 4266 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
![]() | |
![]() | |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 96EUs |
| Тест 3DMark06 | 20836 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 22342 балл(ов) |
![]() | |
![]() | |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| USB4 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() | |
![]() | |
| Мультимедиа | |
| Взаимодействие со смартфоном | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 2.0 |
| Аудиочип | Realtek ALC3281-CG |
| Дополнительно | картридер / microSD / сканер отпечатка пальца / совмещен с кнопкой включения / сканер лица (FaceID) |
![]() | |
![]() | |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад |
![]() | |
![]() | |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 6840 мАч |
| Емкость батареи | 52 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 7.6 В |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Макс. время работы | 14.2 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 3 часа |
![]() | |
![]() | |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Комплектация | переходник USB-C - USB-A |
| Материал корпуса | алюминий / углеродное волокно |
| Габариты (ШхГхТ) | 296x199x15 мм |
| Вес | 1.27 кг |
Похожий товар

64 980,00 TMT

73 235,00 TMT

91 050,00 TMT

42 385,00 TMT